光翼国六防撞缓冲车
近些年来随着国内交通建设的飞速发展,道路施工安全也越来越受到重视,包括国家以及地方也陆续出台了一些道路作业规程和标准化作业指南,其中就提到了在道路作业可(应)布置使用车载式防撞垫,也就是使用防撞缓冲车。
诱导灯:采用20盏LED灯组合而成,通过不同的排列组合可实现左诱导、右诱导、两侧诱导3种不同的工作模式。
光翼国六防撞缓冲车的底盘型号为BJ1188VKPFK-AD1,底盘轴距为4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 F4.5NS6B240。
光翼牌BAK5140TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 光翼牌BAK5140TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8940X2485X3970(mm) |
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 14/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1270/2520(mm) |
整备质量: | 13870,13805(Kg) | 最高车速: | 100,90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) |
轴距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) | 后轮距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1955,1970,2020,2050,19223 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
CA4DB1A13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2/130 |
CA4DB1-13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
CA4DB1A13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
专用功能说明: | |||
1.该车专用装置为防撞缓冲装置总成,LED显示屏升降总成,液压系统等,主要用于移动施工、临时封闭道路或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;2.侧面防护装置材料为铝合金,与车辆的连接方式为螺栓连接,侧防护最大离地高度460mm;后防护由专用作业装置替代,后部离地高度250mm;3.仅选用底盘5150mm的轴距,采用高顶排半驾驶室,EBS系统型号:EBS 5,生产企业:克诺尔制动系统(大连)有限公司;随底盘安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装限速装置,限速90km/h;安装ABS,ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.4.随底盘选装发动机F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A,YCK05240-60,D47TCIF1,X6.2NS6B260,YCS06270-60对应的最大净功率分别为159kw,143kw,176kw,172kw,164kw,188kw,195kw;5.该车型选装直流供电ETC车载装置. |
光翼国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!