同锐通国六防撞缓冲车
高速公路网络的快速发展,路面养护是非常重要的,路面养护安全也是一个非常重要的问题。防撞缓冲车主要在高速养护、道路施救等作业后方,确保人员安全。
缓冲防撞车尾部有一套专业的防撞模块--车载防撞包还可为主车提供静止或低速行驶中的后部碰撞防护,并防止后部撞击车辆钻入主车下,较大限度降低主车和候车的车辆及人员损伤。
同锐通国六防撞缓冲车的底盘型号为CA1140P40K62L4BE6A85,底盘轴距为4200,4500,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D40TCIF1 WP4.1NQ190E61 CA4DH1-18E6 B4.0NS6B185 D43TCIF1。
| 同锐通牌CAA5120TFZC6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 同锐通牌CAA5120TFZC6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7200X2303X3000(mm) |
| 底盘型号: | CA1140P40K62L4BE6A85 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1200/1800(mm) |
| 整备质量: | 12295(Kg) | 最高车速: | 89,95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1140P40K62L4BE6A85 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1740,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+4,7/10+3,3/10+4,7/10+4,10/10+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18203 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车专用装置为:车载式缓冲装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;2.侧/后防护材质Q235,侧防护装置与车辆连接方式为螺栓连接,后防护装置与车辆连接方式为焊接;后防护截面120×50mm,离地高度380mm;3.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.选装限速装置,限速89km/h | |||
采用大型电子箭头反光标志牌,固定于防撞缓冲装置上安装结实的支架结构上,配上驱动电源及遥控控制器。箭头指示标志可对左、右及禁止通行进行导向指示,对道路车辆提供主动安全引导,最大限度降低施工对交通流量的影响,并确保安全,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。










