润驰国六防撞缓冲车
随着道路施工安全越来越受到关注和重视,国家及地方相关部门也相继出台文件,严格要求从安全设施配备等方面强化道路施工安全管理。
预警:预警安全引导装置,由LED情报板+高亮LED箭头板+LED爆闪灯+警报器等组成,形成字幕提醒、声光预警、灯光引导一体化的视听安全系统,对后方和行车区车辆进行预警引导。
润驰国六防撞缓冲车的底盘型号为HFC1128P71K2D1S,底盘轴距为4200,3845,4550(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用245/70R19.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B4.0NS6B170 HF防撞缓冲车DE2-2E。
| 润驰牌GRX5120TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 润驰牌GRX5120TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7900X2400X3930(mm) |
| 底盘型号: | HFC1128P71K2D1S | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 22/7(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2590(mm) |
| 整备质量: | 11800(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1128P71K2D1S | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1705,1740(mm) |
| 轴距: | 4200,3845,4550(mm) | 后轮距: | 1785,1705(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9+7,5/9+7,4/9+7,9/7+7,4/7+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1705,17403 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| /0 | |||
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
| HF防撞缓冲车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护;2.侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护装置由专用装置代替,离地高度295mm;3.发动机B4.0NS6B170,HF防撞缓冲车DE2-2E对应的发动机最大净功率为120,112;4.随底盘ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,选装不同型号和企业的ABS,选装的ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.随底盘选装单排驾驶室.选装不带导流罩;6.随底盘选装不同样式的保险杠;选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯的驾驶室; 选装大字标;6.选装后部防撞缓冲装置收起样式和防撞缓冲装置样式. | |||
润驰国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!










