润驰国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是最近才流行的一款车型,这种车是在高速公路上使用的,它的作用是保护施工人员不受车辆的撞击,起到缓冲的作用,可以说是高速施工人员的生命保护伞。
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时设置于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,能最大限度降低施工对交通流量的影响。
润驰国六防撞缓冲车的底盘型号为HFC1041R73K1C7S,底盘轴距为3365(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为HF防撞缓冲车DB3-2E HF防撞缓冲车DB3-2E3。
| 润驰牌GRX5040TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 润驰牌GRX5040TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6600X2150X2920(mm) |
| 底盘型号: | HFC1041R73K1C7S | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2125(mm) |
| 整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1041R73K1C7S | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1450(mm) |
| 轴距: | 3365(mm) | 后轮距: | 1425,1560(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/4+3,5/5+6,4/5+6,4/4+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 14503 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/259 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| CA4DB1A13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2/130 |
| CA4DB1-13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| CA4DB1A13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
| CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| HF防撞缓冲车DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/130 |
| HF防撞缓冲车DB3-2E3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2184 | 89/122 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.专用装置为防撞缓冲包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失;2.侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,截面尺寸为:120mm×60mm,离地高度400mm;3.发动机HF防撞缓冲车DB3-2E,HF防撞缓冲车DB3-2E3对应的发动机最大净功率为90,86;4.随底盘ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;选装不同型号和厂家的ABS,ABS控制器厂家/型号:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司/YF8;5. 随底盘选装不同样式后视镜;6.随底盘选装不带导流罩;随底盘选装大字标. | |||
防撞缓冲车作为新型专用车型,在交通枢纽当中发挥着重要作用,很多人对此类车型并不了解,它是专门为道路施工人员而准备的,我们都知道在修补道路的过程中,来来回回穿梭的车辆对道路施工人员是一种很大的安全隐患,很容易发生事故,为了降低此类事故对施工人员的伤害,在施工人员及设备的后方放置一辆防撞车,在发生追尾事故时,防撞车通过自身结构变形来吸收撞击能量,较大程度降低对施工人员或设备发生危险的几率,同时较大程度降低肇事车辆及人员的危险。










