虹宇国六防撞缓冲车
随着现在国家对高危行业人员安全更加重视,其中高速施工、路桥养护等作业要求配备防撞保护措施。
防撞缓冲车是一辆车后装有防撞缓冲垫的卡车,把它停在施工区域的后方,如果有车辆没看到施工区域追撞过来,那么防撞车的缓冲垫就可以吸收撞击能量,保障前方施工人员的安全。
虹宇国六防撞缓冲车的底盘型号为ZZ1187K511JF1,底盘轴距为4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为MC07H.33-60 MC07.29-60 MC07.25-60 WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP7.300E61 MC07.31-60 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61。
| 虹宇牌HYS5140TFZZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 虹宇牌HYS5140TFZZ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8620,8820,9220,9420X2530,2550X3150,3650,3750,3950,3995,4000(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1187K511JF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 17/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1550/2570(mm) |
| 整备质量: | 13805,13870(Kg) | 最高车速: | 89,102(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1187K511JF1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1956,2022,2058,1996(mm) |
| 轴距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000(mm) | 后轮距: | 1800,1830,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1956,2022,2058,19963 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/259 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/132 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| 4KH1N6HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 110/150 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/259 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×120,离地高度为:350(mm)。ABS型号:ABS-E或446 004 6300;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失。后部厢体内部主要安装防撞配重箱和转移设备。车长/轴距对应关系为:8620/4500,8820/4700,9220/5100,9420/5300.选装限速装置,限速装置限速(km/h):89. | |||
这款虹宇国六防撞缓冲车,性能好,配置高,推荐入手购买。










