双达国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
车载防撞缓冲垫和导向标志架构成了防撞缓冲车的防撞缓冲吸能模块,充当了施工作业车辆后方的缓冲卫士!
双达国六防撞缓冲车由庆铃汽车股份有限公司原装二类底盘QL1110ANKAY基础上改装而成,4HK1-TCG61 4HK1-TCG60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 双达牌ZLQ5110TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 双达牌ZLQ5110TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7040X2390X3940(mm) |
| 底盘型号: | QL1110ANKAY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 10550(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2115(mm) |
| 整备质量: | 10355(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1110ANKAY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
| 轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16803 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置:防撞缓冲模块,安全导向标志;车辆用途:用于道路抢险、救援、施工、临时封闭等现场的安全工作;侧、后防护装置所用材料材质均为:Q235B;侧、后下部防护装置与车辆均采用焊接连接;后下部防护装置断截面尺寸(高×宽)(mm)120×60,离地高度450mm; ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 | |||
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款双达国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!










