华通国六防撞缓冲车
在很多国家和地区,防撞缓冲车被强制性规定作为压道车紧跟在扫地车、划线车、割草机和隧道清洗车等等慢速移动车辆尾后一同工作,是一种"影子车",作为道路施工和养护的安全防护的依赖性产品。
箭头指示标志可对左、右及禁止通行进行导向指示,对道路车辆提供主动安全引导和安全警示,限度降低施工对交通流量的影响并确保安全。尾部升降和灯具采用控制,可在车辆附近安全控制防撞缓冲块的升降和警示灯的开关。
华通国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1034TS6 二类 江铃汽车股份有限公司,底盘轴距为3085(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用235/70R16,245/70R16规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D25A6L。
华通牌HCQ5030TFZJX6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华通牌HCQ5030TFZJX6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5710,5810X2035,2060X2040,2100,2150(mm) |
底盘型号: | JX1034TS6 二类 江铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 2695(Kg) | 接近/离去角: | 26/18(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 965/1660,965/1760(mm) |
整备质量: | 2370(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1034TS6 二类 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1535(mm) |
轴距: | 3085(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/7,-/6 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15353 |
轮胎规格: | 235/70R16,245/70R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125/170 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
D25TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;ABS系统型号/生产厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装侧踏板、外把手、轮辋、LED日间行车灯、B柱贴膜、镀铬格栅;选装防撞包样式。 |
防撞缓冲车作为新型专用车型,在交通枢纽当中发挥着重要作用,很多人对此类车型并不了解,它是专门为道路施工人员而准备的,我们都知道在修补道路的过程中,来来回回穿梭的车辆对道路施工人员是一种很大的安全隐患,很容易发生事故,为了降低此类事故对施工人员的伤害,在施工人员及设备的后方放置一辆防撞车,在发生追尾事故时,防撞车通过自身结构变形来吸收撞击能量,较大程度降低对施工人员或设备发生危险的几率,同时较大程度降低肇事车辆及人员的危险。