同锐通国六防撞缓冲车
随着我国高速公路发展迅速高速公路施工安全也是人们关心的重点,我公司就此开发一款高速公路施工安全的防撞缓冲车——同锐通国六防撞缓冲车。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
| 同锐通牌CAA5120TFZC6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 同锐通牌CAA5120TFZC6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7200X2303X3000(mm) |
| 底盘型号: | CA1140P40K62L4BE6A85 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1200/1800(mm) |
| 整备质量: | 12295(Kg) | 最高车速: | 89,95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1140P40K62L4BE6A85 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1740,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+4,7/10+3,3/10+4,7/10+4,10/10+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18203 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车专用装置为:车载式缓冲装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;2.侧/后防护材质Q235,侧防护装置与车辆连接方式为螺栓连接,后防护装置与车辆连接方式为焊接;后防护截面120×50mm,离地高度380mm;3.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.选装限速装置,限速89km/h | |||
在养护施工活动中,只要存在安全隐患,事故总会发生,差别只是早晚、大小、轻重而已。在安全工作中,必须想尽一切办法采取一切措施消除各种安全隐患,这是安全工作的首要任务。










