启敬牌国六防撞缓冲车
启敬牌国六防撞缓冲车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款防撞缓冲车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
启敬牌国六防撞缓冲车由江铃汽车股份有限公司原装二类底盘JX1043TSG26基础上改装而成,JX4D30A6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 启敬牌QHV5040TFZJX6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 启敬牌QHV5040TFZJX6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995X2050X2670(mm) |
| 底盘型号: | JX1043TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/17(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1125/1510(mm) |
| 整备质量: | 4105(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1043TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1565,1580(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508,1548,1530(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,4/5+4,3/5+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1565,15803 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业。2、侧面防护装置及后下部防护装置均采用螺栓连接,材质均为Q235。后下部防护装置:断面尺寸100×50mm,离地高度300mm。3、ABS系统型号/生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。 | |||
启敬牌国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!










