华通国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是为公路养护施工和交通管制提供道路行车安全警示、引导和安全防护的专用车辆。
防撞缓冲车是一辆车后装有防撞缓冲垫的卡车,把它停在施工区域的后方,如果有车辆没看到施工区域追撞过来,那么防撞车的缓冲垫就可以吸收撞击能量,保障前方施工人员的安全。
华通国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1034TS6 二类 江铃汽车股份有限公司,底盘轴距为3085(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用235/70R16,245/70R16规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D25A6L。
| 华通牌HCQ5030TFZJX6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 华通牌HCQ5030TFZJX6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5710,5810X2035,2060X2040,2100,2150(mm) |
| 底盘型号: | JX1034TS6 二类 江铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 2695(Kg) | 接近/离去角: | 26/18(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 965/1660,965/1760(mm) |
| 整备质量: | 2370(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1034TS6 二类 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1535(mm) |
| 轴距: | 3085(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/7,-/6 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15353 |
| 轮胎规格: | 235/70R16,245/70R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| 4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/132 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| 4KH1N6HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 110/150 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| .7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| .7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;ABS系统型号/生产厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装侧踏板、外把手、轮辋、LED日间行车灯、B柱贴膜、镀铬格栅;选装防撞包样式。 | |||
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款防撞缓冲车车型。










