陕汽国六防撞缓冲车
在很多国家和地区,防撞缓冲车被强制性规定作为压道车紧跟在扫地车、划线车、割草机和隧道清洗车等等慢速移动车辆尾后一同工作,是一种"影子车",作为道路施工和养护的安全防护的依赖性产品。
主要功用是:置于道路施工作业人员和设备后方,在发生追尾事故中充当肇事车辆和施工作业人员或设备的缓冲区域,并且通过自身结构变形吸收撞击能量,最大限度的降低施工人员或设备发生危险的几率,同时最大限度的降低肇事车辆及人员的危险。
陕汽国六防撞缓冲车的底盘型号为SX1160GP6411,底盘轴距为4100,4500(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20,9.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D40TCIF1。
陕汽牌SX5120TFZBP型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 陕汽牌SX5120TFZBP型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7500X2460X3300(mm) |
底盘型号: | SX1160GP6411 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10,20/19(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1300/2100(mm) |
整备质量: | 11870,11805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1160GP6411 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1937(mm) |
轴距: | 4100,4500(mm) | 后轮距: | 1700,1818(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1770,19373 |
轮胎规格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
DDi47E195-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 143/195 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
专用功能说明: | |||
1.该车为防撞缓冲车辆,主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;选装防撞垫不同外观,选装水泥配重;2.该车侧防护材料材质为Q235、后防护材料材质为Q345B,侧防护和后防护连接方式均为焊接连接,后防护离地高380mm,断面尺寸100×80mm.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V;.6.该车型可选装ETC车载装置. |
防撞缓冲车尾部的防撞包是一次性的,被撞击一次就不能使用了,而换新包的费用是由保险公司承担,这一点车主不用担心。