双达国六防撞缓冲车
随着我国道路基础设施建设日臻完善,我国公路建设已从以建为主的基建狂魔时代转向了以养为主的"养护时代"。
这种车辆是基于高速养护及道路施救作业安全考虑,放置在作业后方。如果有车辆疲劳驾驶、没看到施工区域,冲撞过来,那么防撞缓冲车就可以吸收撞击能量,减少交通恶性事故。
双达国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1110ANKAY,底盘轴距为3815(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4HK1-TCG61 4HK1-TCG60。
| 双达牌ZLQ5110TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 双达牌ZLQ5110TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7040X2390X3940(mm) |
| 底盘型号: | QL1110ANKAY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 10550(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2115(mm) |
| 整备质量: | 10355(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1110ANKAY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
| 轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16803 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| 庆铃汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 庆铃汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| 庆铃汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| CA4DB1A13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2/130 |
| CA4DB1-13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| CA4DB1A13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置:防撞缓冲模块,安全导向标志;车辆用途:用于道路抢险、救援、施工、临时封闭等现场的安全工作;侧、后防护装置所用材料材质均为:Q235B;侧、后下部防护装置与车辆均采用焊接连接;后下部防护装置断截面尺寸(高×宽)(mm)120×60,离地高度450mm; ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 | |||
在道路施工和维修期间,路面工人经常在车辆的活动车道附近作业。虽然采用了各种方式来引导交通离开工作区域,如隔离路墩、交通标线,警示杆和信号灯等。










