靖马国六防撞缓冲车
近些年来随着国内交通建设的飞速发展,道路施工安全也越来越受到重视,包括国家以及地方也陆续出台了一些道路作业规程和标准化作业指南,其中就提到了在道路作业可(应)布置使用车载式防撞垫,也就是使用防撞缓冲车。
高速公路养护作业封道和撤道一直是安全风险最大的环节,常规单车道封闭和撤除作业,需平均横穿高速约24次,作业过程风险较高,易发生车辆碰撞事故。
靖马国六防撞缓冲车由原装底盘BJ1041V9A-FM 二类 北汽福田汽车股份有限公司基础上改装而成,发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
靖马牌JMA5040TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 靖马牌JMA5040TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5970X2030X2575(mm) |
底盘型号: | BJ1041V9A-FM 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1085/1525(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1041V9A-FM 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1514(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15143 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
D36TCIF4 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 105/143 |
D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130/177 |
D36TCIF2 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 125/170 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
1.该车专用装置为:防撞缓冲装置、随车起重机。主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题; 2.侧面防护装置和后下部防护装置材料为Q235A,与车辆的连接方式均为螺栓连接,侧面防护最大离地高度265mm;后防护下边缘最大离地高度300mm ,后下部防护装置尺寸:(宽×高):50×100mm ; 3.ABS系统型号/生产企业对应关系:47660 2ZS00/浙江亚太机电股份有限公司; 4.随车起重机型号为SQ2ZA1,质量850kg,起吊质量2T;5.选装无吊机样式. |
这款靖马国六防撞缓冲车整体的设计及配置都是非常不错的,价格也是比较适中,这也是大部分用户选择靖马国六防撞缓冲车的原因。