汇力威国六防撞缓冲车
为什么要使用预警防撞缓冲车?随着社会经济的日益发展,高速公路车流量逐年增长,客观上给高速公路养护安全带来了更大挑战。
防撞缓冲车主要用于高速公路施工、隧道施工、公路施工等工程时,可以降低施工车辆、养护人员和处理事故的交警的安全风险。
汇力威国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1061TSGA26,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A。
| 汇力威牌VVV5060TFZJX6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 汇力威牌VVV5060TFZJX6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5990,6500X2000,2060,2310X2850,3150(mm) |
| 底盘型号: | JX1061TSGA26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 5580,6000(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1555,1095/1535,1075/2065,1095/2045(mm) |
| 整备质量: | 5255,5675(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1061TSGA26 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370,1415(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,1370,14153 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| /0 | |||
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| DDi47E195-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 143/195 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
| CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| 专用功能说明: | |||
| 专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。选装整车外观,选装后部结构;侧面防护装置材料材质:Q235,整体式结构,后防护装置由专用装置代替,后部专用装置非作业状态下离地高度410mm。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | |||
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。










