中振汉江国六防撞缓冲车
现代公路交通,车流量越来越大,车速度越来越快,路况越来越复杂!无疑给公路养护、施工、事故处理等带来巨大的难度与压力,特别是高速公路,城市快速路。
高性能液压系统,可实现快速举升和落下操作,方便设备运输转场,一键启动功能,举升和落下防撞装置,当防撞装置未完全落下到工作位置或举升到垂直运输位置时,防撞缓冲车会有自动警告音提示。
中振汉江国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 东风商用车有限公司.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 东风商用车有限公司.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60。
| 中振汉江牌HJZ5140TFZ6DF型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中振汉江牌HJZ5140TFZ6DF型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 9050,8630,8330X2500X3980,3870(mm) | 
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 17/9(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2950,1430/2920,1400/2730(mm) | 
| 整备质量: | 13805,13870(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 | 
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 | 
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 | 
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 | 
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 | 
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 | 
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 | 
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 | 
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 | 
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 | 
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 | 
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 | 
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 | 
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 | 
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 | 
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 | 
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 | 
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 | 
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/221 | 
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 | 
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 | 
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 | 
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 | 
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 | 
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/259 | 
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 | 
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 | 
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 | 
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 | 
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 | 
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 | 
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 | 
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 | 
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 | 
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 | 
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 | 
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 | 
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 | 
| 4JJ1GJ | 江西五十铃发动机有限公司 | 2999 | 125/170 | 
| JE493ZLQ6G | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85/116 | 
| JE493ZLQ6K | 江西五十铃发动机有限公司 | 2499 | 93/127 | 
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 | 
| 东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| 东风商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 | 
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 | 
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.选装防撞包样式,货箱栏板结构样式.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):320.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):9050/4700/1400(1430)/2950(2920),8630/4500/1400/2730,8330/4200/1400/2730;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,装有限速装置,限速89km/h. | |||
这款中振汉江国六防撞缓冲车,性能好,配置高,推荐入手购买。
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        