亿鼎国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是为公路养护施工和交通管制提供道路行车安全警示、引导和安全防护的专用车辆。
除了防撞缓冲装置,现代的防撞缓冲车也都会配有大型的LED警示牌、爆闪指示灯、以及诸如蓝牙、后视摄像头等装置。
亿鼎国六防撞缓冲车由东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1125SJ8CDC基础上改装而成,YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 亿鼎牌EVE5120TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 亿鼎牌EVE5120TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7165X2395,2400X2950,3050(mm) | 
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/2235(mm) | 
| 整备质量: | 11800(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) | 
| 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 | 
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 | 
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 | 
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 | 
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 | 
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 | 
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 | 
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 | 
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 | 
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 | 
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 | 
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 | 
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 | 
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 | 
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 | 
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 | 
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 | 
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 | 
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 | 
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 | 
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 | 
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 | 
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 | 
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 | 
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 | 
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 | 
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 | 
| CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 | 
| CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 | 
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 | 
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 | 
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 | 
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 | 
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 | 
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 | 
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 | 
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 | 
| 东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| 东风汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 | 
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 | 
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 | 
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 | 
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 | 
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 | 
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 | 
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 | 
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 | 
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 | 
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 | 
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 | 
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 | 
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 | 
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 | 
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 | 
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 | 
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 | 
| CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 | 
| CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 | 
| 专用功能说明: | |||
| ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系统生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车仅选用轴距3800(mm)的底盘;侧、后防护装置所用材料材质均为:Q235B;侧、后防护装置连接方式均为焊接连接,后防护装置断截面尺寸(高×宽)(mm)120×60,离地高度390mm;该车专用装置为防撞缓冲模块,安全导向标志;该车主要用于用于道路抢险、救援、施工、临时封闭等现场的安全工作;仅采用安装D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361,YCY30165-60,D4.0NS6B160,CY4BK261,YCY24140-60,Q28-130E60,H30-165E60,D4.0NS6B195发动机的底盘.随底盘选装驾驶室.可选装直接供电车载ETC装置. | |||
在养护维修作业时,应按规定布设防撞缓冲车或移动式标志车;当占用高速公路应急车道进行路肩清扫、绿化养护等人工移动养护作业时,应布设防撞缓冲车。
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        