浙通国六防撞缓冲车
随着道路施工安全越来越受到关注和重视,国家及地方相关部门也相继出台文件,严格要求从安全设施配备等方面强化道路施工安全管理。
智能:智能操控加高清摄像监控,使防撞缓冲车整机操作简便,能够快捷、安全的完成防撞缓冲垫和预警系统的各种工作需要。
浙通国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1043TSG26,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30A6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F。
| 浙通牌LMT5046TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 浙通牌LMT5046TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5930X2320X2950(mm) | 
| 底盘型号: | JX1043TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/19(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1125/1445(mm) | 
| 整备质量: | 4105(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1043TSG26 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1565,1580(mm) | 
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508,1548,1530(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,4/5+4,3/5+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+ | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1565,15803 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 | 
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 | 
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 | 
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 | 
| HF防撞缓冲车DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/130 | 
| HF防撞缓冲车DB3-2E3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2184 | 89/122 | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 | 
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 | 
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 | 
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 | 
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:APG3550500A、VIE ABS-II;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;选装描述:可不选装车顶前下视镜;侧后防护情况:侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,该车为专用作业车后部专用装置代替后护栏,离地高度309mm;专用功能及装置:该车专用装置:防撞缓冲装置,专用功能:保障道路施工、道路养护作业时的人员安全;选装新型防撞缓冲装置. | |||
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工等工程时,最大限度的降低了施工车辆、养护人员和事故处理现场的交警的安全风险问题。
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        