纵昂国六防撞缓冲车
防撞缓冲车主要功能为可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安全防护,该产品具有实施作业方便、不中断交通、工作机动灵活、作业效率高、操作方便、安全可靠性高等突岀优点,尤其适用于高速公路和市政道路日常养护的施工。
高性能液压系统,可实现快速举升和落下操作,方便设备运输转场,一键启动功能,举升和落下防撞装置,当防撞装置未完全落下到工作位置或举升到垂直运输位置时,防撞缓冲车会有自动警告音提示。
纵昂国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1160GL6DJ,底盘轴距为3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60。
| 纵昂牌CLT5121TFZEQ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 纵昂牌CLT5121TFZEQ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8650,7900,8350,7600X2550X4000,3700(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12400(Kg) | 接近/离去角: | 17/11,15/11(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1250/2450,1450/2250,1285/2415,1250/2250,1450/2050,1285/2215,1250/2150,1450/1950,1285/2115,1250/1950,1450/1750,1285/1915,1310/2390,1310/2190,1310/2090,1310/1890(mm) |
| 整备质量: | 12270,12205(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1820,1920,19503 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| DDi47E195-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 143/195 |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| HF防撞缓冲车DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/130 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| 选装车身左右侧及后部样式。主该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;侧防护材料为:Q235碳钢,连接方式为:焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):280,选装后部样式时,后防护离地高度为330mm。随底盘选装驾驶室;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。后伸:450mm.整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8650/1250(1450,1285,1310)/4500/2450(2250,2415,2390),7900/1250(1450,1285,1310)/3950/2250(2050,2215,2190),8350/1250(1450,1285,1310)/4500/2150(1950,2115,2090),7600/1250(1450,1285,1310)/3950/1950(1750,1915,1890)。 | |||
这款纵昂国六防撞缓冲车,性能好,配置高,推荐入手购买。










