大运国六防撞缓冲车
防撞缓冲车较大限度地降低了城市道路和高速公路养护施工中,施工车辆、养护人员和事故处理的安全风险问题。
当处于工作状态时,模块将被锁定在水平位置。当行驶状态时,模块将被锁定于竖立位置以提高行驶机动性能,该产品具有实施作业方便、不中断交通、工作机动灵活、作业效率高、操作方便、安全可靠性高等突出优点,尤其适用于高速公路和市政道路日常养护的施工。
大运国六防撞缓冲车的底盘型号为DYQ1030K6 整车 成都大运汽车集团有限公司,底盘轴距为3100(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70 R17规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4K22D4T。
| 大运牌DYQ5030TFZK6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 大运牌DYQ5030TFZK6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5630x2040X2680(mm) |
| 底盘型号: | DYQ1030K6 整车 成都大运汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 2455,2575(Kg) | 接近/离去角: | 29/23(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 905/1625(mm) |
| 整备质量: | 2130,2250(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DYQ1030K6 整车 成都大运汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
| 轴距: | 3100(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15803 |
| 轮胎规格: | 245/70 R17 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
| WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
| WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
| WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
| WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 带OBD;发动机4K22D4T净功率值为150KW; 1、带ABS,ABS型号及厂家:WX80,浙江万向精工有限公司; 2、该车型可选装采用直接供电方式的ETC车载装置 3、选装侧踏步,轮辋,金色电镀车标,中网亮条样式,防滚架,前雾灯,货箱顶部显示屏; 4、该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业 5、选装显示屏时车辆整备质量为2250kg,不装显示屏时整备质量为2130kg,显示屏上所装配的灯具仅作为作业灯使用。 | |||
在养护施工活动中,但由于各种原因,错误的车辆可能会进入不适合驾驶且有工人作业的区域。防撞缓冲车装置主要功能为可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面而被动安全防护,同时最大限度地保护 撞击车辆内人员的安全。










