陕汽国六防撞缓冲车
随着我国高速公路发展迅速高速公路施工安全也是人们关心的重点,我公司就此开发一款高速公路施工安全的防撞缓冲车——陕汽国六防撞缓冲车。
整车由底盘、防撞缓冲垫、翻转连接机构、车厢、预警安全引导装置等组成。用于公路养护作业现场、移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,对后方及行车区车辆进行预警和防撞缓冲功能,最大限度的保护施工人员、设备、后方车辆及人员的安全。
陕汽国六防撞缓冲车由陕西汽车集团股份有限公司原装二类底盘SX1160GP6411基础上改装而成,D40TCIF1发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 陕汽牌SX5120TFZBP型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 陕汽牌SX5120TFZBP型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7500X2460X3300(mm) |
| 底盘型号: | SX1160GP6411 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10,20/19(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1300/2100(mm) |
| 整备质量: | 11870,11805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1160GP6411 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1937(mm) |
| 轴距: | 4100,4500(mm) | 后轮距: | 1700,1818(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1770,19373 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
| CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
| Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| 4G20TI5 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | 1981 | 175/239 |
| 4G20TI5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1981 | 175/239 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车为防撞缓冲车辆,主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;选装防撞垫不同外观,选装水泥配重;2.该车侧防护材料材质为Q235、后防护材料材质为Q345B,侧防护和后防护连接方式均为焊接连接,后防护离地高380mm,断面尺寸100×80mm.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V;.6.该车型可选装ETC车载装置. | |||
陕汽国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!










