众田国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
防撞缓冲车主要用于高速公路施工、隧道施工、公路施工等工程时,最大限度的降低了施工车辆、养护人员和事故处理的交警的安全风险问题。
众田国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1160EX8 二类 东风商用车有限公司,底盘轴距为4500(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60 D4.0NS6B185 .7NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 D4.0NS6B195。
| 众田牌ZTP5140TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 众田牌ZTP5140TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8200X2540X3440,3240(mm) | 
| 底盘型号: | DFH1160EX8 二类 东风商用车有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 14495(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2270(mm) | 
| 整备质量: | 14300(Kg) | 最高车速: | 98,89(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160EX8 二类 东风商用车有限公司 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 | 
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 | 
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 | 
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 | 
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 | 
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车安装有防撞缓冲专项作业装置及导向标志装置,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安全防护;2、随底盘选装高度不同的驾驶室,选装前雾灯,选装驾驶室顶部装饰灯,选装驾驶室前面罩,选装前保险杠及前部灯具,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板,选装后视镜,驾驶室前脸扰流罩为选装件,选装油箱安装位置,选装踏步结构,选装限速装置,限速89,选装自动变速箱时仅选装.7NS6B230发动机;3、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4、.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190, DDi50E220-60,D4.0NS6B185,D4.0NS6B195发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw,138kw;5、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护用螺栓连接在车厢底架边纵梁和横梁上,后部防护直接焊接在后部专用装置上,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490;7、该车型可选装ETC车载装置;8、选装一种导向显示装置型式. | |||
在养护施工活动中,但由于各种原因,错误的车辆可能会进入不适合驾驶且有工人作业的区域。防撞缓冲车装置主要功能为可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面而被动安全防护,同时最大限度地保护 撞击车辆内人员的安全。
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        