陕汽国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是为公路养护施工和交通管制提供道路行车安全警示、引导和安全防护的专用车辆。
性能可靠:防撞缓冲车使用的防撞缓冲垫外壳采用轻质铝合金板材制造,中间填充有蜂窝吸能材料,可吸收重量1.5吨、较大速度100公里时速的车辆追撞能量。
| 陕汽牌SX5120TFZBP型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 陕汽牌SX5120TFZBP型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7500X2460X3300(mm) |
| 底盘型号: | SX1160GP6411 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10,20/19(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1300/2100(mm) |
| 整备质量: | 11870,11805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1160GP6411 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1937(mm) |
| 轴距: | 4100,4500(mm) | 后轮距: | 1700,1818(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1770,19373 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| 陕西汽车集团股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| 陕西汽车集团股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车为防撞缓冲车辆,主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;选装防撞垫不同外观,选装水泥配重;2.该车侧防护材料材质为Q235、后防护材料材质为Q345B,侧防护和后防护连接方式均为焊接连接,后防护离地高380mm,断面尺寸100×80mm.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V;.6.该车型可选装ETC车载装置. | |||
在养护施工活动中,但由于各种原因,错误的车辆可能会进入不适合驾驶且有工人作业的区域。防撞缓冲车装置主要功能为可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面而被动安全防护,同时最大限度地保护 撞击车辆内人员的安全。










