程力威国六防撞缓冲车
高速公路网络的快速发展,路面养护是非常重要的,路面养护安全也是一个非常重要的问题。防撞缓冲车主要在高速养护、道路施救等作业后方,确保人员安全。
预警:预警安全引导装置,由LED情报板+高亮LED箭头板+LED爆闪灯+警报器等组成,形成字幕提醒、声光预警、灯光引导一体化的视听安全系统,对后方和行车区车辆进行预警引导。
程力威国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1185LJ9CDE,底盘轴距为3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1。
| 程力威牌CLW5121TFZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5121TFZ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7100,7680X2500X3900,4000(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12300(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1260/2470,1260/2240(mm) |
| 整备质量: | 12170,12105(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| 东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):270; 随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h; ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M; 整车长/轴距/后悬对应关系(mm):7680/3950/2470,7100/3600/2240; 选装防撞包灯架及防撞缓冲包样式,选装带吊机外形样式; 选装灯架上带显示屏外观,选装旋转灯架外观,选装外观样式. | |||
防撞缓冲车尾部的防撞包是一次性的,被撞击一次就不能使用了,而换新包的费用是由保险公司承担,这一点车主不用担心。










