中联国六防撞缓冲车
无论是川流不息的城市高架还是飞速疾驰的高速公路,道路养护作业的危险系数都居高不下,车流大、速度快,交通状况复杂,如何保障道路养护作业人员、设备的安全一时成为全社会关注的焦点。
现在这个难题终于有了解决方案,防撞缓冲车的主要作用就是用于高速公路移动养护施工、隧道移动养护施工、城市快速路及国省道移动养护施工、公路交通事故处理及抢险现场中,最大限度地降低安全风险。
| 中联牌ZBH5040TFZJXE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中联牌ZBH5040TFZJXE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5970X2060X2915(mm) | 
| 底盘型号: | JX1041TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1535(mm) | 
| 整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1041TSG26 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370(mm) | 
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,13703 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 | 
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 | 
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 | 
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 | 
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 | 
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 | 
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 | 
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 | 
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 | 
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 | 
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 | 
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 | 
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 | 
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 | 
| CA4DB1A13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2/130 | 
| CA4DB1-13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 | 
| CA4DB1A13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 | 
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 | 
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 | 
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 | 
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 | 
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用底盘3360mm轴距;该车主要专用装置为防撞缓冲装置;主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;侧面防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q355B,与车辆连接方式为焊接;后部防护装置的断面尺寸为100×50mm,离地高度为480mm;随底盘装有ABS,ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;该车安装除强制安装后部组合灯具外其余灯具为作业时使用.选装防撞缓冲垫款式,选装后上部显示屏.该车整备质量包含备胎,不包含灭火器,随车工具. | |||
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        