青特国六防撞缓冲车
随着现在国家对高危行业人员安全更加重视,其中高速施工、路桥养护等作业要求配备防撞保护措施。
防撞缓冲器和吸能控制模块主要由防撞缓冲器和导向标志架组成,用作工程车辆的缓冲防护装置。在发生高速追尾事故时,可在肇事车辆与前方施工区域之间建立缓冲区,根据机器结构变形吸收和吸收碰撞动能,尽量减少被维修人员和机器设备撞到的概率,防撞车的变形均匀且逐渐缓解了碰撞动能,有效保护了施工人员和设备,同时较大程度地保护了碰撞车辆中人员的安全。
青特国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1160E5,底盘轴距为4500,4700,5000,4200(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60。
| 青特牌QDT5080TFZE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 青特牌QDT5080TFZE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8450X2520X3945(mm) |
| 底盘型号: | DFH1160E5 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8030(Kg) | 接近/离去角: | 14/8(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2550(mm) |
| 整备质量: | 7900,7835(Kg) | 最高车速: | 89,105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160E5 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1860(mm) |
| 轴距: | 4500,4700,5000,4200(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,18603 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;发动机净功率值:143kW(DDi50E190-60);侧后防护情况:侧防护材料为Q235,连接方式为焊接,专用装置充当后防护,离地高度360mm;专用功能及装置:专用装置为防撞缓冲装置,主要用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;其他说明:选装ETC车载装置,选装作业照明灯; | |||
防撞缓冲车是一辆装有进口防撞缓冲垫的卡车,整备质量从4吨一直到16吨。把它停在施工区域的后方。如果有车辆没看到施工区域,追撞过来,那么防撞缓冲车的缓冲垫,就可以吸收撞击能量。










