齐东方国六防撞缓冲车
为什么要使用预警防撞缓冲车?随着社会经济的日益发展,高速公路车流量逐年增长,客观上给高速公路养护安全带来了更大挑战。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
齐东方国六防撞缓冲车的底盘型号为CA1120P40K59L4BE6A84,底盘轴距为4200,3900(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP3NQ160E61 D30TCIF1 CA4DD1-16E6 CA4DD2-18E6。
| 齐东方牌CLD5091TFZCA6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 齐东方牌CLD5091TFZCA6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7500,7300X2500,2400X3850,3800,3750(mm) |
| 底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9200(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1155/2445,1155/2245(mm) |
| 整备质量: | 9005(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1738,1761,1726,1751(mm) |
| 轴距: | 4200,3900(mm) | 后轮距: | 1678,1740(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1738,1761,1726,17513 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| /0 | |||
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| 中国第一汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 中国第一汽车集团有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
| CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车专用装置为防撞包,主要用于临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护。2、侧/后防护材料均为Q235,侧防护采用螺栓和焊接连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高:250mm。3、ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。4、货箱内部有配重物体,随底盘选装驾驶室,选装灯架及防撞包样式。 | |||
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款防撞缓冲车车型。










