靖马国六防撞缓冲车
无论是川流不息的城市高架还是飞速疾驰的高速公路,道路养护作业的危险系数都居高不下,车流大、速度快,交通状况复杂,如何保障道路养护作业人员、设备的安全一时成为全社会关注的焦点。
安装便捷:防撞包通过专用连接件将缓冲垫连接到车辆尾部,与车辆连接简单方便,2小时可以完成缓冲垫与防撞缓冲车的连接。
靖马国六防撞缓冲车由原装底盘BJ1041V9A-FM 二类 北汽福田汽车股份有限公司基础上改装而成,发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 靖马牌JMA5040TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 靖马牌JMA5040TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5970X2030X2575(mm) |
| 底盘型号: | BJ1041V9A-FM 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/11(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1085/1525(mm) |
| 整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1041V9A-FM 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1514(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15143 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4J28TC6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 88/120 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96/131 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车专用装置为:防撞缓冲装置、随车起重机。主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题; 2.侧面防护装置和后下部防护装置材料为Q235A,与车辆的连接方式均为螺栓连接,侧面防护最大离地高度265mm;后防护下边缘最大离地高度300mm ,后下部防护装置尺寸:(宽×高):50×100mm ; 3.ABS系统型号/生产企业对应关系:47660 2ZS00/浙江亚太机电股份有限公司; 4.随车起重机型号为SQ2ZA1,质量850kg,起吊质量2T;5.选装无吊机样式. | |||
在养护维修作业时,应按规定布设防撞缓冲车或移动式标志车;当占用高速公路应急车道进行路肩清扫、绿化养护等人工移动养护作业时,应布设防撞缓冲车。










