宏亚兴国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是最近才流行的一款车型,这种车是在高速公路上使用的,它的作用是保护施工人员不受车辆的撞击,起到缓冲的作用,可以说是高速施工人员的生命保护伞。
现在这个难题终于有了解决方案,防撞缓冲车的主要作用就是用于高速公路移动养护施工、隧道移动养护施工、城市快速路及国省道移动养护施工、公路交通事故处理及抢险现场中,最大限度地降低安全风险。
宏亚兴国六防撞缓冲车的底盘型号为BJ1046V8ADA-51,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-115C60 Q28-130C60 Q28-130E60 Q23-115E60 Q23-132E60。
宏亚兴牌XYH5040TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 宏亚兴牌XYH5040TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5930,5990X2100,2300X2800,3000,3360(mm) |
底盘型号: | BJ1046V8ADA-51 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/18(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/1440,1130/1500(mm) |
整备质量: | 4105(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1046V8ADA-51 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1550,1575,1560(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1605,1525,1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1550,1575,15603 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
专用功能说明: | |||
1、该车专用装置为:车载式缓冲装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;2、侧/后防护材质Q235B,侧后防护连接方式为焊接连接;后防护截面100×40mm,离地高度460mm;3.整车长/后悬对应关系(mm):5930/1440,5990/1500;4.选装防撞缓冲垫样式;5.ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款防撞缓冲车车型。