双达国六防撞缓冲车
随着道路施工安全越来越受到关注和重视,国家及地方相关部门也相继出台文件,严格要求从安全设施配备等方面强化道路施工安全管理。
高性能液压系统,可实现快速举升和落下操作,方便设备运输转场,一键启动功能,举升和落下防撞装置,当防撞装置未完全落下到工作位置或举升到垂直运输位置时,防撞缓冲车会有自动警告音提示。
双达国六防撞缓冲车的底盘型号为QL1030CZHW2Y,底盘轴距为3406(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70R17LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CT6H1。
| 双达牌ZLQ5030TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 双达牌ZLQ5030TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5985X2000X2110(mm) |
| 底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 3325(Kg) | 接近/离去角: | 33/18(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 945/1634(mm) |
| 整备质量: | 3000(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
| 轴距: | 3406(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
| 轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| /0 | |||
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置:防撞缓冲模块,安全导向标志;车辆用途:用于道路抢险、救援、施工、临时封闭等现场的安全工作; 该车仅选用轴距3406mm的底盘;ABS系统生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司, ABS系统型号:QLJJABS-Y-03;随底盘选装不带雾灯前保险杠;选装不同轮毂;选装不同格栅;选装不带脚踏板;选装不带车身防擦条;选装新款保险杠,发动机盖,翼子板,选装前照灯;选装前雾灯;选装外门把手,选装前雷达,选装前部,侧部摄像头,选装运动版前/后轮眉;选装机盖扰流板;选装前保险杠装饰;选装行李架;选装ETC车载装置。 | |||
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款双达国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!










