爱知国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
防撞缓冲车上装部分主要由货箱总成、诱导组合灯、防撞缓冲模块、液压系统和电气系统组成,通过油路控制防撞缓冲模块升降,工作状态下防撞模块处于降落水平状态。
爱知国六防撞缓冲车由东风柳州汽车有限公司原装二类底盘LZ1125L3ACT基础上改装而成,YCS04180-68 YCS04140-68 YCS04200-68发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 爱知牌HYL5120TFZ东风柳州汽车有限公司0型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 爱知牌HYL5120TFZ东风柳州汽车有限公司0型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8420X2430X3615(mm) |
| 底盘型号: | LZ1125L3ACT | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12050(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1345/2575(mm) |
| 整备质量: | 11855(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | LZ1125L3ACT | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1916,1940,2046,1810(mm) |
| 轴距: | 4500,5100,5200(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/2+1,11/12+9,8/9+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1916,1940,2046,18103 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,8.25-20 16PR,8.25-20 14PR,9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| /0 | |||
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
| /0 | |||
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| YCS04140-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 103/141 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、可选装不同型式的防撞缓冲垫。2、侧面防护装置采用Q235A构件构成,与车架螺栓联接。3、后下防护装置采用Q235A构件构成,与车架螺栓连接,断面尺寸160mm×80mm,离地高度460mm。4、YCS04180-68发动机最大净功率128kw。YCS04200-68发动机最大净功率143kw。5、随底盘安装ABS,ABS型号/生产企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。6、随底盘可选装ETC车载装置。随底盘安装限速装置,限速装置限速89km/h。7、该车型装备有可升降显示屏、防撞缓冲垫、副大梁、配重等部件,可提醒后方来人来车注意、避让及不幸发生碰撞事故时起到缓冲作用,保护人、车等安全。 | |||
这款爱知国六防撞缓冲车,性能好,配置高,推荐入手购买。










