东方汽车国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
防撞缓冲车的防撞缓冲吸能模块主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士。
| 东方汽车牌ZDF5043TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 东方汽车牌ZDF5043TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5990X2300X2970(mm) |
| 底盘型号: | JX1043TSG26 二类 江铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/17(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1125/1505(mm) |
| 整备质量: | 4105(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1043TSG26 二类 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1565(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,6/5+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15653 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YTD060W23 | 上海汽车电驱动有限公司 | 0 | 110/150 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| .7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 1.侧面防护为横杆形式,材料为Q235A,与车架连接方式为焊接;侧防护截面尺寸为70mm×50mm,侧防护离地高 320mm;后防护材料为Q235A,连接方式为焊接,截面尺寸为100mm×50mm,离地高为475mm。2.装有ABS。液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。3.发动机JX4D30A6H最大净功率:93kw;发动机JX493ZLQ6A最大净功率:88kw;发动机JX4D25A6H最大净功率:103kw;发动机JX493ZLQ6D发动机最大净功率:88kw。4.该车安装的作业装置为车载缓冲装置,主要用于高速公路、城市快速路、高架路等道路上的移动检修作业、临时性道路施工现场作业中的安全问题。 | |||
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。










