东方汽车国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
智能:智能操控加高清摄像监控,使防撞缓冲车整机操作简便,能够快捷、安全的完成防撞缓冲垫和预警系统的各种工作需要。
东方汽车国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1043TSG26 二类 江铃汽车股份有限公司,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30A6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D。
东方汽车牌ZDF5043TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东方汽车牌ZDF5043TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5990X2300X2970(mm) |
底盘型号: | JX1043TSG26 二类 江铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1125/1505(mm) |
整备质量: | 4105(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1043TSG26 二类 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1565(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,6/5+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15653 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
/0 | |||
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
1.侧面防护为横杆形式,材料为Q235A,与车架连接方式为焊接;侧防护截面尺寸为70mm×50mm,侧防护离地高 320mm;后防护材料为Q235A,连接方式为焊接,截面尺寸为100mm×50mm,离地高为475mm。2.装有ABS。液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。3.发动机JX4D30A6H最大净功率:93kw;发动机JX493ZLQ6A最大净功率:88kw;发动机JX4D25A6H最大净功率:103kw;发动机JX493ZLQ6D发动机最大净功率:88kw。4.该车安装的作业装置为车载缓冲装置,主要用于高速公路、城市快速路、高架路等道路上的移动检修作业、临时性道路施工现场作业中的安全问题。 |
在养护维修作业时,应按规定布设防撞缓冲车或移动式标志车;当占用高速公路应急车道进行路肩清扫、绿化养护等人工移动养护作业时,应布设防撞缓冲车。