江特国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
江特牌JDF5040TFZE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 江特牌JDF5040TFZE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995,5980X1980X2830(mm) |
底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4200(Kg) | 接近/离去角: | 24/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632,1040/1632(mm) |
整备质量: | 3875(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1521(mm) |
轴距: | 3308,2950,2700(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670,1458(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15213 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室及左右油箱位置;选装后部结构;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:430mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. |