杭专国六防撞缓冲车
现代公路交通,车流量越来越大,车速度越来越快,路况越来越复杂!无疑给公路养护、施工、事故处理等带来巨大的难度与压力,特别是高速公路,城市快速路。
高性能液压系统,可实现快速举升和落下操作,方便设备运输转场,一键启动功能,举升和落下防撞装置,当防撞装置未完全落下到工作位置或举升到垂直运输位置时,防撞缓冲车会有自动警告音提示。
杭专国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 东风商用车有限公司.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 东风商用车有限公司.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60。
| 杭专牌HZZ5120TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 杭专牌HZZ5120TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8435X2490X3890(mm) | 
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 12000(Kg) | 接近/离去角: | 17/9(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2505(mm) | 
| 整备质量: | 11805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 | 
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 | 
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 | 
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 | 
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 | 
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 | 
| CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 | 
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 | 
| CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 | 
| H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 | 
| /0 | |||
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 | 
| 东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| 东风商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 | 
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 | 
| 专用功能说明: | |||
| 车辆侧护栏选用铝合金材料,连接方式:螺栓连接,该车为专用作业车后部专用装置代替后防护,离地高度(mm):500; 该车随底盘装ABS,ABS型号:3631010-C2000/J ABS,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统有限公司/焦作博瑞克控制技术有限公司;仅选用4500轴距;该车主要装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;选装路锥杆.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装与车身颜色相同的前保险杠.选装防撞包. | |||
在养护施工活动中,只要存在安全隐患,事故总会发生,差别只是早晚、大小、轻重而已。在安全工作中,必须想尽一切办法采取一切措施消除各种安全隐患,这是安全工作的首要任务。
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        