华通国六防撞缓冲车
随着我国高速公路发展迅速高速公路施工安全也是人们关心的重点,我公司就此开发一款高速公路施工安全的防撞缓冲车——华通国六防撞缓冲车。
这款华通国六防撞缓冲车能正常满足施工队出勤人员数量的要求。
| 华通牌HCQ5120TFZEQ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 华通牌HCQ5120TFZEQ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7770X2500,2550X2845,3750,3950(mm) | 
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 12025,12090(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1260/2560(mm) | 
| 整备质量: | 11895(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) | 
| 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 | 
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 | 
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 | 
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 | 
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 | 
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室.选装防撞包样式.侧防护材料为Q235,侧防护为焊接连接,后防护由专用装置代替;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;专用装置主要是厢体和防撞包,用于道路失控车辆应急缓冲。随底盘选装限速装置,限速89km/h.该车采用3950mm轴距 | |||
在养护施工活动中,但由于各种原因,错误的车辆可能会进入不适合驾驶且有工人作业的区域。防撞缓冲车装置主要功能为可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面而被动安全防护,同时最大限度地保护 撞击车辆内人员的安全。
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        