徐工国六防撞缓冲车
防撞缓冲车正成为高速,公路养护,道路,桥隧等施工场景必备的安全保障车辆。预计在2022年,防撞缓冲车将在全国半数以上的省市地区普及并使用。目前防撞缓冲车车型全,品种多。
可在临时性车道封闭的路段给作业的人员及设备提供全面的被动安全防护,通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对现场人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。
徐工国六防撞缓冲车由中国第一汽车集团有限公司原装二类底盘CA1040P40K51L2RBE6A85基础上改装而成,CA4DB1-13E6 CA4DB1A13E6 CA4DB1-13E68 CA4DB1A13E68发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 徐工牌XGS5045TFZC6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 徐工牌XGS5045TFZC6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5980X2040X2740(mm) |
| 底盘型号: | CA1040P40K51L2RBE6A85 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1150/1530(mm) |
| 整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1040P40K51L2RBE6A85 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1500(mm) |
| 轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1475(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+1,3/3+2,3/7+3,5/7+6,3/1+1,1/1+1,2/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15003 |
| 轮胎规格: | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| CA4DB1A13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2/130 |
| CA4DB1-13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| CA4DB1A13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.后防护材质Q345A,侧防护材质Q235A,侧后防护连接方式为螺栓连接;后防护截面高100mm,截面宽50mm,离地高度360mm,连接方式螺栓连接.该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,该车可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安全防护.通过防撞缓冲垫的变形吸收撞击的能量,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全.选装防撞垫样式. | |||
防撞缓冲车是一辆装有进口防撞缓冲垫的卡车,整备质量从4吨一直到16吨。把它停在施工区域的后方。如果有车辆没看到施工区域,追撞过来,那么防撞缓冲车的缓冲垫,就可以吸收撞击能量。










