炎帝国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
高速公路养护作业封道和撤道一直是安全风险最大的环节,常规单车道封闭和撤除作业,需平均横穿高速约24次,作业过程风险较高,易发生车辆碰撞事故。
炎帝国六防撞缓冲车的底盘型号为ZZ1147H4515F1Z,底盘轴距为3800,4000,4200,4500(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为F3.8NS6B190 CY4SK661 D40TCIF1 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 WP3NQ170E62。
炎帝牌SZD5120TFZ6ZZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5120TFZ6ZZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8500X2400,2500,2550X3820,3950(mm) |
底盘型号: | ZZ1147H4515F1Z | 货箱尺寸: | 5200 X 2300,2400,2450 X 500,600 (mm) |
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 18/26(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1240/2760(mm) |
整备质量: | 12360(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1147H4515F1Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1870(mm) |
轴距: | 3800,4000,4200,4500(mm) | 后轮距: | 1795(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,18703 |
轮胎规格: | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
HF防撞缓冲车DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/130 |
HF防撞缓冲车DB3-2E3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2184 | 89/122 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
DDi47E195-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 143/195 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):250.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.随底盘选装驾驶室.专用装置:车载式防撞缓冲装置,交通引导装置;专用功能主要用于临时性封闭车道、移动作业、交通事故处理及抢险现场,降低高速公路养护、城市道路施工、路灯维护等现场作业中的安全问题. |
防撞缓冲车是一辆装有进口防撞缓冲垫的卡车,整备质量从4吨一直到16吨。把它停在施工区域的后方。如果有车辆没看到施工区域,追撞过来,那么防撞缓冲车的缓冲垫,就可以吸收撞击能量。