虹宇国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是一辆车后装有防撞缓冲垫的卡车,把它停在施工区域的后方,如果有车辆没看到施工区域追撞过来,那么防撞车的缓冲垫就可以吸收撞击能量,保障前方施工人员的安全。
虹宇国六防撞缓冲车由江铃汽车股份有限公司原装二类底盘JX1061TSGA26基础上改装而成,JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 虹宇牌HYS5060TFZJ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 虹宇牌HYS5060TFZJ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5998,6560X1980,2350,2470,2055X2850,3150,3550,2155,2185(mm) |
| 底盘型号: | JX1061TSGA26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 5560(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/2125,1095/2105,1075/1563,1095/1543(mm) |
| 整备质量: | 5235(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1061TSGA26 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370,1415(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,1370,14153 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| 江铃汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| 江铃汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 江铃汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| /0 | |||
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| /0 | |||
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室,选装防撞包样式。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护由后部防撞包代替,离地高度为:500(mm)。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失。厢体内部安装配重箱. | |||
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款防撞缓冲车车型。










