启敬国六防撞缓冲车
高速公路网络的快速发展,路面养护是非常重要的,路面养护安全也是一个非常重要的问题。防撞缓冲车主要在高速养护、道路施救等作业后方,确保人员安全。
主要功用是:置于道路施工作业人员和设备后方,在发生追尾事故中充当肇事车辆和施工作业人员或设备的缓冲区域,并且通过自身结构变形吸收撞击能量,最大限度的降低施工人员或设备发生危险的几率,同时最大限度的降低肇事车辆及人员的危险。
启敬国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1043TSG26,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30A6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F。
| 启敬牌QHV5040TFZJX6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 启敬牌QHV5040TFZJX6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995X2050X2670(mm) |
| 底盘型号: | JX1043TSG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/17(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1125/1510(mm) |
| 整备质量: | 4105(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1043TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1565,1580(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508,1548,1530(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,4/5+4,3/5+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1565,15803 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/132 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| 4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/132 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| 4KH1N6HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 110/150 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业。2、侧面防护装置及后下部防护装置均采用螺栓连接,材质均为Q235。后下部防护装置:断面尺寸100×50mm,离地高度300mm。3、ABS系统型号/生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。 | |||










