多智翔国六防撞缓冲车
为什么要使用预警防撞缓冲车?随着社会经济的日益发展,高速公路车流量逐年增长,客观上给高速公路养护安全带来了更大挑战。
防撞缓冲模块升降采用液压控制,过程平稳、安全、机械化作业程度高,操作方便。
多智翔国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1160EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60 D4.0NS6B185 东风商用车有限公司.7NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 D4.5NS6B220。
| 多智翔牌DZ00TFZE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 多智翔牌DZ00TFZE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 9100,8800X2500,2550X3850,4000(mm) |
| 底盘型号: | DFH1160EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8440,8505,10040,10105(Kg) | 接近/离去角: | 17/12,19/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/3000,1430/2970,1455/2945,1400/2700,1430/2670,1455/2645(mm) |
| 整备质量: | 8310,9910(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| 东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| 东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室,选装防撞包样式。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护由后部防撞包代替,离地高度为:500(mm)。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失。选装限速装置,限速89. | |||
防撞缓冲车的应用,提高了市政养护作业效率,能有效解决道桥维护及建设时的安全"痛点",为一线作业人员再系上一道"安全带"。










