徐工国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,较大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
徐工国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1160EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60 D4.0NS6B185 东风商用车有限公司.7NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 D4.5NS6B220。
| 徐工牌XGS5160TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 徐工牌XGS5160TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8860X2500X3800(mm) |
| 底盘型号: | DFH1160EX8 | 货箱尺寸: | 5130 X 2390 X 600 (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 17/7(°) |
| 额定质量: | 3600,3665(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2730(mm) |
| 整备质量: | 12205(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YTD060W23 | 上海汽车电驱动有限公司 | 0 | 110/150 |
| D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
| D25TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
| YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| DDi47E195-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 143/195 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| 东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车侧防护为金属护栏,材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护为防撞垫专用装置,离地高度280mm.专用装置由LED电子情报板和防撞缓冲垫等装置而成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安全防护.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板;选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装油箱安装位置,选装踏步结构;选装防撞垫样式.选装箱体内锥桶支架.选装雷达警示器.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | |||
在无数次实践中,防撞缓冲车也确实证明了其在保障前方施工作业人员、设备,及后方撞击车辆、司乘安全方面起到的突出作用。










