江特国六防撞缓冲车
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工。最大限度地降低了城市道路和高速公路养护施工中,施工车辆、养护人员和事故处理交警的安全风险问题。
江特国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1075DJ3CDF,底盘轴距为3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60。
江特牌JDF5060TFZE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 江特牌JDF5060TFZE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6415,6400X1980X2830(mm) |
底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 5500(Kg) | 接近/离去角: | 24/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/2052,1040/2052(mm) |
整备质量: | 5175(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1521(mm) |
轴距: | 3308(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15213 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
DDi47E195-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 143/195 |
/0 | |||
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
4G20TI5 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | 1981 | 175/239 |
4G20TI5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1981 | 175/239 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室;选装后部结构;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:430mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. |