恒兴金桥国六防撞缓冲车
现代公路交通,车流量越来越大,车速度越来越快,路况越来越复杂!无疑给公路养护、施工、事故处理等带来巨大的难度与压力,特别是高速公路,城市快速路。
除了防撞缓冲装置,现代的防撞缓冲车也都会配有大型的LED警示牌、爆闪指示灯、以及诸如蓝牙、后视摄像头等装置。
恒兴金桥国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 东风商用车有限公司.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 东风商用车有限公司.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60。
| 恒兴金桥牌HXE5161TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 恒兴金桥牌HXE5161TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 9020,8820X2500X3750(mm) | 
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 17/16(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2890,1400/2920(mm) | 
| 整备质量: | 16070,16005(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 | 
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 | 
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 | 
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 | 
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 | 
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 | 
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 | 
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 | 
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 | 
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 | 
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 | 
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 | 
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 | 
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 | 
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 | 
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 | 
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 | 
| CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 | 
| CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 | 
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 | 
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 | 
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 | 
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 | 
| 东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 | 
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 | 
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 | 
| 东风商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 | 
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 | 
| 专用功能说明: | |||
| 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):310; 随底盘选装驾驶室; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司; 整车长/轴距对应关系(mm):9020/4700,8820/4500.随底盘选装限速装置,限速89km/h. | |||
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        