江铃江特国六防撞缓冲车
高速公路网络的快速发展,路面养护是非常重要的,路面养护安全也是一个非常重要的问题。防撞缓冲车主要在高速养护、道路施救等作业后方,确保人员安全。
采用优质型钢、钢板等焊接而成,可靠连接在汽车底盘上。货箱两侧设置工作地台和座位,方便施工人员施放、回收安全桶,让工作人员可以安全的坐在车上实施该项工作,而无须下车进行该危险的工作。
| 江铃江特牌JMT5101TFZXK26型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 江铃江特牌JMT5101TFZXK26型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7380X2400X3740,3430,3950(mm) | 
| 底盘型号: | JX1105TK26 | 货箱尺寸: | X X (mm) | 
| 总质量: | 9910(Kg) | 接近/离去角: | 22/9(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1155/2410(mm) | 
| 整备质量: | 9715(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1105TK26 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1680,1700(mm) | 
| 轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1640,1800(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+9,10/4+3,10/3+4,10/3+3,10/6+5,10/5+6,10/5+4,10/9+7,10/9+6,10/9+5,3/3+2,4/3+2,4/4+3,10/3+2 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1680,17003 | 
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 | 
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 | 
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 | 
| B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 | 
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 | 
| CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 | 
| CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 | 
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | 
| CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 | 
| CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 | 
| H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 | 
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 | 
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 | 
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 | 
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 | 
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 | 
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 | 
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 | 
| YTD060W23 | 上海汽车电驱动有限公司 | 0 | 110/150 | 
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 | 
| D40TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 120/164 | 
| 专用功能说明: | |||
| 1.ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。2. 侧面防护装置材料:Q 235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置由专用装置替代,离地高度:260毫米。专用装置为防撞缓冲装置,主要用于道路施工过程中的防撞缓冲作业。 | |||
在养护施工活动中,只要存在安全隐患,事故总会发生,差别只是早晚、大小、轻重而已。在安全工作中,必须想尽一切办法采取一切措施消除各种安全隐患,这是安全工作的首要任务。
 二维码
 二维码


 
   
        






 

 
        
        