大运国六防撞缓冲车
随着我国道路基础设施建设日臻完善,我国公路建设已从以建为主的基建狂魔时代转向了以养为主的"养护时代"。
防撞车主要适用于临时封闭或半封闭道路施工现场,有起到预警和防撞缓冲功能。发生后方车辆冲撞时,人员、施工设备都能得到足够的安全保护,发生碰撞事故后,只需更换缓冲装置就能继续使用。
大运国六防撞缓冲车由原装底盘DYQ1030F6 整车 成都大运汽车集团有限公司基础上改装而成,发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 大运牌DYQ5030TFZF6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 大运牌DYQ5030TFZF6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5630X2040X2680(mm) |
| 底盘型号: | DYQ1030F6 整车 成都大运汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 2520,2640(Kg) | 接近/离去角: | 30/23(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 905/1625(mm) |
| 整备质量: | 2195,2315(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DYQ1030F6 整车 成都大运汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
| 轴距: | 3100(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15803 |
| 轮胎规格: | 245/70 R17 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 带OBD;发动机4F20TC净功率值为119KW; 1、带ABS,ABS型号及厂家:WX80,浙江万向精工有限公司; 2、该车型可选装采用直接供电方式的ETC车载装置; 3、选装侧踏步,轮辋,金色电镀车标,中网亮条样式,防滚架,前雾灯,货箱顶部显示屏; 4、该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 5、选装显示屏时车辆整备质量为2315kg,不装显示屏时整备质量为2195kg,显示屏上所装配的灯具仅作为作业灯使用。 | |||
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款大运国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!










