双达国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
事故猛于虎,防护重于山。无数的事故无不警醒着我们当前养护、施工、事故处理等工作需要有更高的防护标准和防护要求,我们需要更加有效的措施来预防事故的发生。
双达国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1075DJ5CDF,底盘轴距为3800,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为ZD30D16-6N。
双达牌ZLQ5070TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 双达牌ZLQ5070TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7175X2350X2925(mm) |
底盘型号: | EQ1075DJ5CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 22/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1061/2314(mm) |
整备质量: | 6970(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075DJ5CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1569,1598,1613(mm) |
轴距: | 3800,3308(mm) | 后轮距: | 1462,1586,1670,1485(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/5+5,7/6+5,6/6+5,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1569,1598,16133 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
/0 | |||
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置:防撞缓冲模块,安全导向标志;车辆用途:用于道路抢险、救援、施工、临时封闭等现场的安全工作;该车仅选用轴距3800mm的底盘;侧、后防护装置所用材料材质均为:Q235B;侧面防护装置与车辆采用焊接连接;后防护装置与车辆采用螺栓连接,后防护装置断截面尺寸(高×宽)(mm)100×50,离地高度380mm;ABS系统型号: ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:ABS系统生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装防撞缓冲模块;随底盘选装后部组合灯;选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。 |
双达国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!