徐工国六防撞缓冲车
近些年来随着国内交通建设的飞速发展,道路施工安全也越来越受到重视,包括国家以及地方也陆续出台了一些道路作业规程和标准化作业指南,其中就提到了在道路作业可(应)布置使用车载式防撞垫,也就是使用防撞缓冲车。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
徐工国六防撞缓冲车由原装底盘JXW1030CSGC 整车 江西五十铃汽车有限公司基础上改装而成,发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
| 徐工牌XGS5030TFZW6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 徐工牌XGS5030TFZW6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5775X2030X2100(mm) |
| 底盘型号: | JXW1030CSGC 整车 江西五十铃汽车有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 2815(Kg) | 接近/离去角: | 25/21(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 905/1295(mm) |
| 整备质量: | 2490(Kg) | 最高车速: | 170(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JXW1030CSGC 整车 江西五十铃汽车有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
| 轴距: | 3095(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
| 轮胎规格: | 245/70R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| .7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| .7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| ABS系统型号/生产厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;.该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,该车可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.通过防撞缓冲垫的变形吸收撞击的能量,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全;后伸尺寸:480;选装后部管路布置.选装侧踏板.选装防撞垫辅助灯挡板.选装带外置钩护栏. | |||
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。










