欧瑞骏升国六防撞缓冲车
随着现在国家对高危行业人员安全更加重视,其中高速施工、路桥养护等作业要求配备防撞保护措施。
防撞缓冲车是一辆车后装有防撞缓冲垫的卡车,把它停在施工区域的后方,如果有车辆没看到施工区域追撞过来,那么防撞车的缓冲垫就可以吸收撞击能量,保障前方施工人员的安全。
欧瑞骏升国六防撞缓冲车的底盘型号为BJ1124VKJFA-01,底盘轴距为3800,4200(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP4.1NQ190E61。
欧瑞骏升牌SR20TFZE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 欧瑞骏升牌SR20TFZE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7490X2480X3825(mm) |
底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 17/7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1230/2460(mm) |
整备质量: | 11800(Kg) | 最高车速: | 90,80,115(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1775,1795,1805,1825(mm) |
轴距: | 3800,4200(mm) | 后轮距: | 1800,1815(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1775,1795,1805,18253 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
HF防撞缓冲车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
B4.0NS6B160 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 118/161 |
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
4G20TI5 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | 1981 | 175/239 |
4G20TI5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1981 | 175/239 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,选装新前格栅及新logo,新款保险杠,新造型前雾灯,选装警示架上灯具样式,选装防撞缓冲装置样式.选装ETC装置.ABS控制方式为4S/4M ,ABS型号为CM4XL-4S/4M ,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护采用钢材/Q235B,螺栓连接;下边缘离地高度310mm,后防护采用钢材/Q235B,螺栓连接,后防护截面尺寸为:120mm×60mm,下边缘离地高度310mm.专用装置:防撞缓冲装置、警视架装置、反光锥收纳箱.该车用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,增加城市道路施工、高速公路养护、隧道等作业中的安全防护,发动机WP4.1NQ190E61的最大净功率为136kW。 |
在养护施工活动中,只要存在安全隐患,事故总会发生,差别只是早晚、大小、轻重而已。在安全工作中,必须想尽一切办法采取一切措施消除各种安全隐患,这是安全工作的首要任务。