帕菲特国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
防撞:防撞缓冲垫旋转至水平工作位置时,离地高度较低,且高度可根据实际需要调节,防撞缓冲垫的后端碰撞接触面积较大,对乘用车或其它车辆具有良好的防撞缓冲效果。
帕菲特国六防撞缓冲车的底盘型号为BJ1148VJJED-FM1,底盘轴距为4200,4500,4700,3800,5200(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,8.25R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为F3.8NS6B190 F4.5NS6B190 YCS04200-68。
| 帕菲特牌PFT5140TFZ6A型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 帕菲特牌PFT5140TFZ6A型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8520X2500X3790,3940(mm) |
| 底盘型号: | BJ1148VJJED-FM1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 14055(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1225/2595(mm) |
| 整备质量: | 13860(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1148VJJED-FM1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1830(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,4700,3800,5200(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,8/10+8,3/10+8,9/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18303 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| 北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
| JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
| JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
| HF防撞缓冲车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
| B4.0NS6B160 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 118/161 |
| B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| 4G20TI5 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | 1981 | 175/239 |
| 4G20TI5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1981 | 175/239 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置为:车载式缓冲装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题.随底盘选装驾驶室包围风格.侧防护和后防护材质:Q235,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护为专用装置,后防护离地高度为480mm.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款帕菲特国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!










