亿鼎国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时设置于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,能最大限度降低施工对交通流量的影响。
防撞缓冲车的防撞缓冲吸能模块主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士。
亿鼎国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1185LJ9CDE,底盘轴距为3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1。
亿鼎牌EVE5121TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 亿鼎牌EVE5121TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7200,7290X2500,2550X3270,3300(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 19/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1260/1990,1260/2080(mm) |
整备质量: | 12300,12365(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
DDi47E195-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 143/195 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 左右侧面防护采用裙边结构,离地高度400mm,后防护材料:Q235B,与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度400mm; 随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h; ,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M; 整车长/轴距/后悬对应关系(mm):7290/3950/2080,7200/3950/1990.选装直接供电ETC车载装置。 |
防撞缓冲车主要是基于类似公路养护作业、道路救援作业安全性考虑而在车辆后面安置有防撞缓冲装置,如果有车辆因为没有看到施工作业直接冲撞过来,防撞缓冲装置可以很大程度上吸收衰减碰撞冲击能量,进而减少车辆上车辆前方施工人员的的危险,同时也有助于减少车辆碰撞损失。